ORGANIZATION
mcp-dir
1114 servers · 2.8/100 avg score · listed on 3 registries
- First listed
- Jun 2026
- Last activity
- Oct 2026
- legal
- payments
- media
- finance
- health & fitness
- database
mcp-dir publishes 1114 MCP servers, listed across Glama, the Official MCP Registry, and PulseMCP. First listed in June 2026, most recently updated October 2026. Its servers span legal, payments and media tooling. Frequently found alongside peers such as johnsmithxy1mmm-sys, Minidoracat and marketscore.
SERVERS
Model Context Protocol servers
| Rank | Server | Scorei | First listed | Versions | Stars | Repository |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #80,837 | Cadastur: PrestadoresNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,838 | CADE: ProcessosNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,839 | CADIN EstadualNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,840 | CADIN São PauloNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,841 | CAF Agricultura Familiar PFNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,842 | CAF Agricultura Familiar PJNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,843 | CAFIR (Imóveis Rurais)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,844 | CaktoNo credentials | 2.7/100 | Aug 24, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,845 | Calculadora JurídicaNo credentials | 2.7/100 | Aug 21, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,846 | Capivara: Investigação CadastralNo credentials | 2.7/100 | Aug 21, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,847 | Captcha SolverNo credentials | 2.7/100 | Aug 21, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,848 | CAR (Cadastro Ambiental Rural)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,849 | Cadastro Ambiental Rural: DemonstrativoNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,850 | Cadastro Ambiental Rural: Demonstrativo (PDF)No credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,851 | Cadastro Ambiental Rural: Download de ShapefileNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,852 | Cadastro Ambiental Rural: ImóvelNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,853 | CARF (Recursos Fiscais)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,854 | CARF: ProcessoNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,855 | CEAF (Expulsões)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,856 | CEIS (Inidôneas e Suspensas)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,857 | CENPROT SP: ProtestosNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,858 | CEPIM (Entidades Impedidas)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,859 | Certidão de Débitos PFNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,860 | Certidão de Débitos PJNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,861 | Conselho Federal de Biomedicina: CadastroNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,862 | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub | |
| #80,863 | Conselho Federal de Farmácia: CadastroNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,864 | Conselho Federal de Medicina: CadastroNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,865 | Conselho Federal de Medicina: Estabelecimentos de SaúdeNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,866 | Conselho Federal de Medicina Veterinária: CadastroNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,867 | Conselho Federal de Odontologia: CadastroNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,868 | Conselho Federal de Psicologia: CadastroNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,869 | CGU (Controladoria Geral da União)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,870 | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub | |
| #80,871 | CIGAMNo credentials | 2.7/100 | Aug 21, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,872 | CND FederalNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,873 | CND Imóvel RuralNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,874 | CND MunicipalNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,875 | CNEP (Empresas Punidas)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,876 | Situação da CNHNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,877 | CNIA (Improbidade Administrativa)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,878 | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub | |
| #80,879 | Conselho Nacional de Justiça: Mandados de PrisãoNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,880 | Conselho Nacional de Justiça SEEU: ProcessosNo credentials | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,881 | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub | |
| #80,882 | 2.7/100 | Aug 20, 2026 | 1 | — | GitHub | |
| #80,883 | Cadastro PJ BásicoNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,884 | Cadastro PJ PlusNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,885 | Codex ImagemNo credentials | 2.7/100 | Aug 21, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #80,886 | Compliance & SançõesNo credentials | 2.7/100 | Aug 21, 2026 | 1 | — | GitHub |
per page
How we rank →Showing 151–200 of 1,114
RELATED ORGANIZATIONS