ORGANIZATION
mcp-dir
1114 servers · 2.8/100 avg score · listed on 3 registries
- First listed
- Jun 2026
- Last activity
- Oct 2026
- legal
- payments
- media
- finance
- health & fitness
- database
mcp-dir publishes 1114 MCP servers, listed across Glama, the Official MCP Registry, and PulseMCP. First listed in June 2026, most recently updated October 2026. Its servers span legal, payments and media tooling. Frequently found alongside peers such as johnsmithxy1mmm-sys, Minidoracat and marketscore.
SERVERS
Model Context Protocol servers
| Rank | Server | Scorei | First listed | Versions | Stars | Repository |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #81,424 | Nível Socioeconômico e Renda EstimadaNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,425 | Restituição IRPFNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,426 | Sanções Austrália (DFAT)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,427 | Sanções Canadá (SEMA)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,428 | Sanções ONU (Conselho de Segurança)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,429 | Sanções Reino Unido (HM Treasury)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,430 | Sanções Suíça (SECO)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,431 | Sanções União EuropeiaNo credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,432 | SCR Banco Central (Resumo)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,433 | SCR Banco Central (Detalhado)No credentials | 2.7/100 | Aug 15, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,434 | SEFAZ AC: Certidão Negativa de DébitosNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,435 | SEFAZ AC: NFC-eNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,436 | SEFAZ AL: Certidão Negativa de DébitosNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,437 | SEFAZ AL DEC: Caixa PostalNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,438 | SEFAZ AL: IPVA (ano atual)No credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,439 | SEFAZ AL: NFC-eNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,440 | SEFAZ AM: Cadastro de Veículo (Outra UF)No credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,441 | SEFAZ AM: Certidão Negativa de DébitosNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,442 | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub | |
| #81,443 | SEFAZ AM: IPVANo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,444 | SEFAZ AM: NFC-eNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,445 | SEFAZ AM: NFC-e CompletaNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,446 | SEFAZ AP: Certidão Negativa de DébitosNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,447 | SEFAZ AP: NFC-eNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,448 | SEFAZ BA: Certidão Negativa de DébitosNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,449 | SEFAZ BA: Emitir guia de IPVANo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,450 | SEFAZ BA: IPVANo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,451 | SEFAZ BA: IPVA NotificadoNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,452 | SEFAZ BA: NFC-eNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,453 | SEFAZ BA: NFC-e (Completa)No credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,454 | SEFAZ: Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)No credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,455 | SEFAZ CE: Certidao de RegularidadeNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,456 | SEFAZ CE: Certidão Negativa de DébitosNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,457 | SEFAZ CE: Cupom Fiscal Eletrônico (SAT)No credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,458 | SEFAZ CE DEC: Caixa PostalNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,459 | SEFAZ CE: Emissão de DAENo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,460 | SEFAZ CE: IPVANo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,461 | SEFAZ CE: NFC-eNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,462 | SEFAZ CE: NFENo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,463 | SEFAZ: Certidão Negativa de Débitos EstaduaisNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,464 | SEFAZ DF: Certidão Negativa de DébitosNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,465 | SEFAZ DF: Certidão de Dívida AtivaNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,466 | SEFAZ DF: IPTU (Emissão Guia)No credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,467 | SEFAZ DF: IPVANo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,468 | SEFAZ DF: ISSNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,469 | SEFAZ DF: NFC-eNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,470 | SEFAZ ES: Certidão Negativa de DébitosNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,471 | SEFAZ ES DEC: Caixa PostalNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,472 | SEFAZ ES: NFC-eNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
| #81,473 | SEFAZ GO: Certidão Negativa de DébitosNo credentials | 2.7/100 | Aug 19, 2026 | 1 | — | GitHub |
per page
How we rank →Showing 751–800 of 1,114
RELATED ORGANIZATIONS